Promaker L5000
發布于:
2013年11月12日
瀏覽:
1,406

汽車,電子消費品,機械配件打印,航天航空應用。
| Promaker L5000技術規格 | |
| 設備尺寸(長x寬x高) | 1800x1200x1980mm |
|---|---|
| 重量 | 1600kg |
| 平面尺寸 | 2980×3140 大約9.4m2 |
| 電源功率 | 220V,25A,50Hz |
| 操作界面 | Windows7/8 |
| 最大打印部件尺寸 | 400x330x400mm |
| 移動光源頭 | 1920×1080 |
| 移動光源頭數量 | 1 |
| 每幀尺寸 | 80x45mm |
| 固有分辨率 | 40um |
| 分層厚 | 20um-150um |
| 樹脂槽體積(升) | 105升 |
| 打印平臺 | 穿孔臺 |

